Klacht
Datum | 2022-02-23 |
Land | Nederland |
Provincie | NB |
Locatie van de windturbine(s) | Windmolenpark Engelen (Bossche Container Terminal) |
Plaats | Den Bosch |
Uw Naam | Steven van der Ploeg |
Naam vermelding | wel |
steven@f13.nl | |
Mailadres vermelding | wel |
Klacht | Onbegrijpelijk dat er 3 200 meter hoge windmolens midden in woon/werk gebied gezet worden. De slagschaduw is om gek van te worden. Elke 2 seconden een flits door het hele bedrijfspand. |
Klacht
Datum | 2022-01-07 |
Land | Nederland |
Provincie | Noord Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Treurenburg en windpark Rietvelden |
Plaats | ‘s-Hertogenbosch |
Uw Naam | ************* |
Naam vermelding | niet |
************ | |
Mailadres vermelding | niet |
Klacht | Slagschaduw in de valleienbuurt (Maaspoort) |
Klacht
Datum | 2022-01-07 |
Land | Nederland |
Provincie | Noord Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Treurenburg en windpark Rietvelden |
Plaats | ‘s-Hertogenbosch |
Uw Naam | ********* |
Naam vermelding | niet |
************* | |
Mailadres vermelding | niet |
Klacht | Slagschaduw in de valleienbuurt (Maaspoort) |
Klacht
Datum | 03/25/2016 |
Land | Nederland |
Provincie | Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Windpark oud dintel |
Plaats | Heijningen |
Uw Naam | |
Naam vermelding | niet |
patrick.marit@gmail.com | |
Mailadres vermelding | wel |
Klacht | Sinds kort is windpark “oud dintel” in bedrijf genomen.
Windmolens produceren veel lawaai en met ondergaande zon langdurig zeer hinderlijke slagschaduw in huis. Kan iemand mij hulp bieden om te checken of dit binnen de gestelde wettelijke limieten valt vwb geluid en slagschaduw? |
Datum | 16012015 |
Land | Nederland |
Provincie | Noord-Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Hazeldonk |
Plaats | Rijsbergen |
Uw Naam | *** |
Naam vermelding | niet |
*** | |
Mailadres vermelding | niet |
Klacht | Enorme geluidsoverlast door geplaatste windmolens. |
Datum | 01/15/2016 |
Land | Nederland |
Provincie | West Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Vloeivelden SuikerUnie / Buitengebied Heijningen |
Plaats | Dinteloord |
Uw Naam | *** |
Naam vermelding | niet |
*** | |
Mailadres vermelding | niet |
Klacht | Sinds de windmolens zijn geplaatst regelmatig geluidsoverlast. Dichtstbijzijnde molen staat op ca. 800 meter en af en toe lijkt het wel of deze recht boven je hangt. Max. Geluidsnivo gemeten met iPhone van ca. 52 db in de voortuin. Regelmatig slecht geslapen vanwege het geluid. Tevens hebben we last van slagschaduw van ca. 15 minuten per dag. Klacht ingediend bij Raedthuys en omgevingsdienst en tevens tijdje bestand bijgehouden en opgestuurd. Binnenkort worden nog 5 molens in bedrijf gesteld met kortste afstand 470 meter. We houden ons hart vast. Suikerunie en Raedthuys hebben onderzoek ingesteld naar de oorzaak, en willen dat graag toelichten. Ik ben bang dat ik het antwoord al weet. |
Datum | 01/10/2016 |
Land | Nederland |
Provincie | Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Hazeldonk |
Plaats | Rijsbergen |
Uw Naam | Willem |
Naam vermelding | wel |
*** | |
Mailadres vermelding | niet |
Klacht | Sindskort 3 nieuwe grote windmolens bij grensovergang Hazeldonk en sindsdien ook geluidsoverlast. Alsof iemand verderop een feest heeft en de hele nacht van die housemuziek wordt gespeeld, een constant stampend geluid. Inmiddels voor bijna 1000 euro aan isolatiemateriaal gekocht om rustiger te kunnen slapen maar horen het in de verte nog steeds. Hopelijk gaan de volgende 3 niet door! |
Datum | 01/08/2016 |
Land | Nederland |
Provincie | Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Hazeldonk |
Plaats | Breda |
Uw Naam | **** |
Naam vermelding | niet |
*** | |
Mailadres vermelding | niet |
Klacht | Ernstige geluidsoverlast,ook te horen in huis. Ook zichtschade, staat bij ons in de achtertuin. Ongelooflijk, maar we zijn van te voren nergens van op de hoogte gebracht..Ineens stond die er.. Gevolg.. waardedaling woning !! Constand zwaar brommend geluid te horen.. |
Datum | 01/06/2016 |
Land | Nederland |
Provincie | Noord Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Indusstrieterrein Hazeldonk |
Plaats | Breda |
Uw Naam | van Gaalen P. |
Naam vermelding | wel |
peervangaalen@ziggo.nl | |
Mailadres vermelding | wel |
Klacht | Sinds molens draaien veel overlast van zwaar gebrom met name in huis. Geluid overstemd TV |
Datum | 01/04/2016 |
Land | Nederland |
Provincie | Noord Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Hazeldon |
Plaats | Rijsbergen |
Uw Naam | À van wijtvliet |
Naam vermelding | wel |
tonvanwijtvliet@ziggo.nl | |
Mailadres vermelding | wel |
Klacht | De windmolens zijn erg hoog en geven veel geluidsoverlast. Ook is er een windmolen neergezet voor een reclamezuil waardoor de windmolen ook verlicht wordt s nachts. Buiten dat bederven ze enorm het uitzicht en zijn erg lelijk aanwezig in het landschap. Mijn woongenot lijdt hier erg onder om maar niet te spreken over de waardevermindering van mijn huis en tuin. www.dehazelhof.nl Onbegrijpelijk dat dit zomaar kan! |
Datum | 01/04/2016 |
Land | Nederland |
Provincie | Noord Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Hazeldonk |
Plaats | Breda |
Uw Naam | Thea Tax |
Naam vermelding | wel |
*** | |
Mailadres vermelding | niet |
Klacht | wij wonen langs de a16 ter hoogte van grensovergang Hazeldonk bij Breda. Daar zijn sinds enkele maanden valk bij ons huis windmolens geplaatst, deze geven een heel vervelend geluid wat vooral savonds heel goed hoorbaar is. Als wij in de woonkamer zitten komt het geluid boven het geluid van de tv uit. Ook als je in bed hoor je het heel goed. Dit is heel vervelend!!! Het zijn goedkope rammelkasten want de windmolens van Belgie hoor je niet. Een van de molens is zelfs al aan het roesten bovenin, net onder de turbinekast.. het is ook onvoorstelbaar dat ze pal naast gebouwen, zelfs een hotel, geplaatst zijn. Gemeente Breda heeft ons niemand hier in onze buurt over ingelicht. |
Datum | 11/13/2015 |
Land | Nederland |
Provincie | Noord-Brabant |
Locatie van de windturbine(s) | Industrieterrein Hazeldonk |
Plaats | Breda |
Uw Naam | Elles Tax |
Naam vermelding | wel |
Ellestax.et@gmail.com | |
Mailadres vermelding | wel |
Klacht | Sinds kort staan op industrie terrein Hazeldonk windmolens op het gebied van de gemeente Breda. Ze waren al geplaatst voor dat we het überhaupt wisten.Nu loop ik tegen het probleem aan dat ik constant het gezuis van deze windmolens aan hoor wat leid tot slapeloosheid , oor en hoofdpijn.
Ik zou graag een oplossing willen zoals isolatie tegen dit vreselijke geluid, dit wel op de kosten van de gemeente Breda die hier namelijk een hoop geld aan vangen en zelf hier geen last van hebben. Ik ben erg kwaad. Groet, |
Datum: 10/23/2013
Land: Nederland
Provincie: Noord Brabant
Locatie van de windturbine(s): Treurenburg
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Uw Naam: Daan
Naam vermelding: wel
Email: ****
Mailadres vermelding: niet
Klacht:
Sinds de plaatsing vd windturbine in 2011 toename van gezondheids klachten, eerst hele medische circuit doorlopen, uiteindelijk via stichting Laagfrequent geluid de klachten kunnen ” plaatsen”. Ben niet ziek vanuit intrinsiek maar door externe factoren, waaronder windturbine. Wonen binnen straal van 2 km afstand, inmiddels meerder klagers in deze gemeente. Gemeente onderzoekt en heeft geluidsmetingen gedaan maar tot nog toe verder niks omdat het probleem hier diffuser is dan bv. in Houten. Opmerkelijk dat Nederlandse overheid en gemeentes economische belangen belangrijker vinden dan de gezondheid van burgers. Heineken is grootste afnemer energie windturbine (98%) terwijl het aan de inwoners verkocht werd als zijnde 1400 huishoudens konden zo voorzien worden van groene stroom, hoezo belangenverstrengeling en politieke steekpenningen?
Mijn klacht is dat we noodgedwongen moeten verhuizen, mijn evenwichtsorgaan nog maar half functioneert, ik last heb van gezoem en gebrom en druk op mijn hoofd en hart.
Inmiddels in en uit de ziektewet verkeer terwijl ik eigenlijk kipgezond ben.